
Анкета дома «г. Самара, ул. Ялтинская, д. 32»
Жилой дом в Самаре, Самарской области, по адресу ул. Ялтинская, д. 32 построен в 2008 году, 19-этажный имеет общую площадь всех помещений 29601.90 квадратных метров. Дом находится под управлением УК «Визит-М» с 04.06.2008.
Сведения по дому:
Год ввода в эксплуатацию | 2008 |
Детская площадка | Есть |
Дом признан аварийным | Нет |
Количество жилых помещений | 287 |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Количество лифтов | 8 |
Количество подъездов | 5 |
Лифты | пассажирские — 8 |
Наибольшее количество этажей | 19 |
Наименьшее количество этажей | 9 |
Количество нежилых помещений | 2 |
Площадь жилых помещений м2 | 20 451.00 |
Площадь нежилых помещений м2 | 2 825.60 |
Площадь помещений общего имущества м2 | 6 325.30 |
Площадь зем. участка общего имущества м2 | 6 099.70 |
Площадь парковки м2 | 950.00 |
Серия, тип постройки здания | Индивидуальный |
Спортивная площадка | Не имеется |
Формирование фонда кап. ремонта | На специальном счете у регионального оператора |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Конструктивные элементы
Несущие стены | Монолитные |
Площадь подвала, кв.м | 2 029.00 |
Крыша | Плоская |
Мусоропровод | Отсутствует |
Перекрытия | Железобетонные |
Фундамент | Иной |