г.Самара, ул. Гастелло, д. 32
- Главная   /  
- г.Самара, ул. Гастелло, д. 32
Сведения по дому:
Год ввода в эксплуатацию | 2015 |
Детская площадка | Есть |
Дом признан аварийным | Нет |
Количество жилых помещений | 144 |
Класс энергетической эффективности | B |
Количество лифтов | 2 |
Количество подъездов | 1 |
Лифты | пассажирские — 2 |
Наибольшее количество этажей | 25 |
Наименьшее количество этажей | 25 |
Площадь жилых помещений м2 | 7 659.90 |
Площадь нежилых помещений м2 | 0.00 |
Площадь помещений общего имущества м2 | 1 935.00 |
Площадь зем. участка общего имущества м2 | 505.58 |
Площадь парковки м2 | 0.00 |
Серия, тип постройки здания | Индивидуальный |
Спортивная площадка | Есть |
Формирование фонда кап. ремонта | На специальном счете у регионального оператора |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество):
Вид услуги (работы) | Год проведения | Объем услуги (работы) | Ед. изм. |
---|---|---|---|
Ремонт внутридомовых инжен. систем | 2055 | Нет данных | МКД |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2053 | 2 | шт |
Ремонт крыши | 2051 | 1448 | метр квадратный |
Ремонт фасада | 2053 | Нет данных | МКД |
Ремонт фундамента дома | 2055 | Нет данных | МКД |